Campeonato Nacional 2020
Grupo 1
APC AV CBB EM LG LAR MIN TRU YAR
Academia Puerto Cabello   2 x 2 2 x 1 2 x 2 1 x 1 0 x 0 0 x 0 1 x 3 1 x 0
Atletico Venezuela 2 x 2   2 x 0 2 x 1 2 x 3 0 x 3 3 x 1 1 x 0 0 x 1
Carabobo 0 x 3 0 x 0   2 x 2 0 x 2 0 x 3 2 x 2 2 x 2 0 x 2
Estudiantes Merida 1 x 2 2 x 0 3 x 2   1 x 2 0 x 1 3 x 2 1 x 2 1 x 2
La Guaira 3 x 0 2 x 0 2 x 0 1 x 1   1 x 0 0 x 1 1 x 2 2 x 1
Lara 0 x 0 4 x 0 2 x 2 1 x 2 1 x 0   1 x 1 3 x 0 3 x 0
Mineros 0 x 2 2 x 1 4 x 2 2 x 3 0 x 2 1 x 2   2 x 1 3 x 1
Trujillanos 0 x 4 1 x 0 3 x 0 1 x 1 0 x 2 1 x 2 1 x 2   1 x 2
Yaracuyanos 0 x 0 4 x 2 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 0 x 1 1 x 1  
Grupo 2
ARA CAR GV MET MON POR TAC ZAM
Aragua   0 x 0 1 x 1 0 x 1 3 x 2 1 x 0 0 x 1 3 x 1
Caracas 0 x 1   6 x 2 2 x 1 1 x 0 2 x 0 0 x 0 1 x 0
Gran Valencia 0 x 2 0 x 4   1 x 1 2 x 1 0 x 1 0 x 3 1 x 0
Metropolitanos 2 x 2 2 x 1 4 x 2   2 x 2 1 x 1 0 x 3 0 x 0
Monagas 1 x 0 1 x 2 0 x 2 1 x 2   1 x 0 1 x 2 1 x 0
Portuguesa 1 x 2 0 x 2 0 x 0 0 x 3 3 x 2   0 x 1 2 x 1
Tachira 1 x 1 1 x 1 0 x 0 1 x 0 3 x 2 3 x 0   0 x 3
Zamora 2 x 0 1 x 3 1 x 0 1 x 1 1 x 0 4 x 1 0 x 1